国产精品综合日韩精品第一页_精品国产av无码一区二区三区_亚洲精品v天堂中文字幕_亚洲永久在线免费视频_国产免费黄色网站

您好!歡迎光臨東莞市雅弘自動化設備有限公司官網(wǎng)!
東莞市橋頭銳宏美耐皿制品廠

雅弘產(chǎn)品分類

Product categories
4新聞動態(tài)
您的位置:首頁  ->  新聞動態(tài)

聯(lián)接壓力桶的泵得多大功率,工廠專業(yè)講解


聯(lián)接壓力桶的泵得多大功率?本文以18年專業(yè)壓力桶生產(chǎn)企業(yè)雅弘為例,希望能夠幫助到您。

攪拌壓力桶分為電動和氣動兩種。

電動攪拌壓力桶

電動攪拌壓力桶攪拌機的參數(shù)如下:

1.出膠方式根據(jù)流體的粘稠度:水一樣的流動性較大的,選上部出膠。反之選用低側或者底部出膠方式.
2.本店膠水桶出廠配送:分8mm直接料接,2分6mm氣接,AM2000調壓閥,5KG安全閥,消聲器1個球閥2個。(配送的調壓閥不保用)
3.碳鋼標準桶上部出膠,建議不要直接將膠水倒入桶,可選用不銹鋼內桶,或者將膠水包裝桶放進去使用。
40w 60w 90w 120w 180w
轉速r/min 減速比 最大
容許
轉矩
轉速r/min 減速比 最大
容許
轉矩
轉速rlmin 減速比 最大
容許
轉矩
轉速r/min 減速比 最大
容許
轉矩
轉速r/min 減速比 最大
容許
轉矩
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
500 600 3 7.4 500 600 3 11 500 600 3 16.4 500 600 3 21.8 500 600 3 27.2
416 500 3.6 8.6 416 500 3.6 13.2 416 500 3.6 19.7 416 500 3.6 26,2 416 500 3.6 33.2
300 360 5 11.8 300 360 5 17.8 300 360 5 27.3 300 360 5 36.4 300 360 5 46
200 240 7.5 17.8 200 240 7.5 26,5 200 240 7.5 41 200 240 7.5 54.74 200 240 7.5 70.4
166 200 9 21.6 166 200 9 31.8 166 200 9 49 166 200 9 65.6 166 200 9 92.6
150 180 10 21.8 150 180 10 33.8 150 180 10 55 150 180 10 65.6 150 180 10 92.6
120 144 12.5 29.4 120 144 12.5 4B 120 144 12.5 68 120 144 12.5 82.1 120 144 12.5 116
100 120 15 35.5 100 120 15 55.4 100 120 15 73.9 100 120 15 98.6 100 120 15 139.5
83 100 18 37.2 83 100 18 65 83 100 18 88.7 83 100 18 118 83 100 18 167
75 90 20 40 75 90 20 72.5 75 90 20 110 75 90 20 118 75 90 20 185.5
60 72 25 54 60 72 25 87.3 60 72 25 123 60 72 25 149 60 72 25 232.6
50 60 30 64.8 50 60 30 105 50 60 30 148 50 60 30 196 50 60 30 278.6
41 50 36 77.8 41 50 36 147 41 50 36 177 41 50 36 200 41 50 36 334
30 36 50 98.5 30 36 50 147 30 36 50 200 30 36 50 200 30 36 50 400
25 30 60 98.5 25 30 60 147 25 30 60 200 25 30 60 200 25 30 60 400
20 24 75 98.5 20 24 75 147 20 24 75 200 20 24 75 200 20 24 75 400
16 20 90 98,5 16 20 90 147 16 20 90 200 16 20 90 200 16 20 90 400
15 18 100 98.5 15 18 100 147 15 18 100 200 15 18 100 200 15 18 100 400
12.5 15 120 98.5 12.5 15 120 147 12.5 15 120 200 12.5 15 120 200 12.5 15 120 400
10 12 150 98.5 10 12 150 147 10 12 150 200 10 12 150 200 10 12 150 400
8.3 10 180 98.5 8.3 10 180 147 8.3 10 180 200 8.3 10 180 200 8.3 10 180 400
6 7.2 250 98.5 6 7.2 250 147 6 72 250 200 7.5 9 200 400
5 6 300 98,5 5 6 300 147 5 6 300 200
3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 200
?

氣動攪拌壓力桶的參數(shù)如下:

名稱 馬力(HP) 氣缸數(shù) 軸心規(guī)格
(m/m)
風葉規(guī)格 風葉材質
5加侖氣動攪拌機  1/4 3 Φ12 3"×1個 塑膠/不銹錮/鋁
25加合氣動攪拌機  1/4 3 Φ12 6"×2個 塑膠/不銹鋼/鋁
50加侖氣動攪拌機  1/4 3 Φ12 6"×2個 塑膠/不銹鋼/鋁

過以上壓力桶參數(shù),您明白聯(lián)接壓力桶的泵得多大功率了嗎?

如何您要定制壓力桶,歡迎來電咨詢,雅弘的壓力桶工程師可以為您量身定制,包您滿意。
[返回]   
東莞市雅弘自動化設備有限公司 Copyright ? 2018 版權所有 技術支持: 【東莞網(wǎng)站建設】【BMAP】【GMAP】【后臺管理】訪問量:
*本站相關網(wǎng)頁素材均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們會在24小時內刪除*【粵ICP備18048383號】
  • 返回頂部
  • 0769-81117866
  • 18819112032
  • 微信小程序
  • 微信公眾號